协通船代固定收费一览表
厦门协通船代固定收费明细 | ||||
集装箱进口 | ||||
序号 | 费用名称 | 单位 | 金额(RMB) | 备注 |
1 | D/O换单费 | 票 | ¥300.00 | 2024.03.01起调涨 |
2 | 理货费 | TEU | ¥25.00 | 代收 |
3 | EDI信息传输费 | 票 | ¥5.00 | 2023.02.01起调涨 |
集装箱出口 | ||||
序号 | 费用名称 | 单位 | 金额(RMB) | 备注 |
1 | 出口单证操作费 | 票 | ¥100.00 | |
2 | EDI信息传输费 | 票 | ¥5.00 | 2023.02.01起调涨 |
2018年12月28日 17:32